Summer Series #4, Sydney Olympic Park

SSS #4 - Sydney Olympic Park

Place in Class
Name
Club
Time
Score
1.
OM
Steve Ryan
GO.N
34:37
600
1.
MM
Richard Green
GO.N
34:54
600
1.
VM
Richard Morris
BN.N
36:54
600
2.
OM
Andrew Hill
WH.N
37:15
600
3.
OM
Tom Davies
No club
38:31
600
1.
JM
Keelan Birch
GO.N
39:01
600
4.
OM
James McQuillan
WH.N
39:17
600
2.
VM
Ross Morrison
GO.N
40:54
600
2.
JM
Toby Wilson
GO.N
41:09
600
3.
VM
Greg Barbour
BF.N
43:11
600
2.
MM
Andrew Graham
BU.Q
43:15
600
4.
VM
Martin Cousins
GO.N
43:46
600
3.
JM
Fergus Mackie
BF.N
43:55
600
1.
OW
Lisa Grant
GO.N
43:57
600
5.
VM
Andrew Smith
GO.N
44:03
600
6.
VM
Anthony Petterson
GO.N
44:19
600
7.
VM
Tim Rogers
BF.N
44:21
600
8.
VM
David Bray
GO.N
44:36
600
5.
OM
Andrew Brown
BF.N
35:57
590
9.
VM
David Stanley
GO.N
43:45
590
6.
OM
Michael Weiner
UR.N
45:33
-10
590
10.
VM
Peter Annetts
GO.N
40:54
580
1.
SVM
Melvyn Cox
BN.N
43:15
580
7.
OM
Nick Woodward
BF.N
43:32
580
3.
MM
Anthony Dowle
BF.N
44:27
580
11.
VM
Graeme McLeod
BF.N
44:33
580
4.
MM
Mark Schaefer
CC.N
46:49
-20
580
5.
MM
Glenn Horrocks
GO.N
34:18
570
8.
OM
Ruairidh MacDonald
BF.N
36:07
570
2.
OW
Nicole Mealing
No club
42:49
570
12.
VM
Fergus Dixon
GO.N
45:34
-10
570
13.
VM
Peter Hopper
WH.N
47:06
-30
570
3.
OW
Aniko Fozo-Kertes
No club
47:30
-30
570
9.
OM
Stephen Cossell
No club
45:25
-10
560
6.
MM
Dan Smith
WH.N
42:00
550
14.
VM
Andrew Goddard
GO.N
42:49
550
10.
OM
Joel Putnam
BN.N
43:38
550
2.
SVM
Andrew Graham
No club
43:45
550
15.
VM
Michael Free
GO.N
45:50
-10
550
3.
SVM
Mike Hotchkis
No club
47:54
-30
550
4.
JM
Alastair George
BF.N
38:29
540
4.
SVM
Graeme Dawson
GO.N
40:36
540
11.
OM
Chris Firbank
BF.N
41:50
540
16.
VM
Ian Jones
UR.N
44:24
540
17.
VM
John Bulman
GO.N
45:42
-10
540
12.
OM
Aaron Smith
WR.N
47:48
-30
540
1.
MW
Toni Bachvarova
GO.N
48:47
-40
540
18.
VM
Tony Hill
GO.N
40:35
530
5.
SVM
Graham Field
GO.N
44:04
530
19.
VM
Ian Clitheroe
No club
47:00
-20
530
20.
VM
Eric Young
No club
50:16
-60
530
6.
SVM
John Brayan
GO.N
41:55
520
7.
MM
Tim Butcher
No club
42:37
520
1.
LM
Gordon Wilson
BN.N
42:52
520
21.
VM
Wayne Pepper
BN.N
43:55
520
22.
VM
Hamish Mackie
BF.N
43:58
520
7.
SVM
Colin Burnett
GO.N
44:52
520
8.
MM
Chris Jacka
BF.N
40:57
510
13.
OM
Tim Emslie
No club
41:35
510
9.
MM
Richard Pattison
BN.N
42:08
510
2.
LM
Warwick Selby
GO.N
42:21
510
10.
MM
Brett Sewell
BN.N
42:24
510
2.
MW
Rochelle Cox
GO.N
43:40
510
3.
MW
Belinda Kinneally
WH.N
43:47
510
23.
VM
Grant Billen
No club
44:15
510
3.
LM
Graeme Hill
WH.N
44:20
510
24.
VM
John Murray
WH.N
44:47
510
8.
SVM
Matt Peters
UR.N
44:55
510
1.
JW
Tshinta Hopper
BN.N
45:06
-10
510
11.
MM
Mitchell Isaacs
No club
46:53
-20
510
9.
SVM
David Noble
BF.N
47:52
-30
510
25.
VM
Paul Toomey
No club
48:00
-30
510
14.
OM
Istvan Kertesz
GO.N
39:07
500
12.
MM
Phillip Smyth
No club
42:56
500
26.
VM
Alan Gibson
No club
43:45
500
10.
SVM
Martin Dearnley
No club
45:13
-10
500
4.
OW
Clare Murphy
UR.N
39:37
490
27.
VM
Roger Mail
GO.N
43:35
490
1.
Group
Vanessa Collin Jason Keane
No club
44:04
490
5.
OW
Trudy Krajenbrink
No club
45:44
-10
490
28.
VM
Jamie Kennedy
GO.N
35:44
480
11.
SVM
Nicholas Swan
GO.N
39:27
480
12.
SVM
Martin Slade
GO.N
40:01
480
1.
VW
Sharon Lambert
WH.N
41:09
480
13.
MM
Nick Eales
GO.N
42:18
480
29.
VM
Ian Jessup
GO.N
43:10
480
13.
SVM
Martin Mansfield
WH.N
43:17
480
30.
VM
Chris Arnison
No club
43:31
480
6.
OW
Nikolett Halmai
No club
45:21
-10
480
4.
LM
Ross Barr
GO.N
45:26
-10
480
1.
SVW
Robin Cameron
No club
45:45
-10
480
14.
MM
Matt Hackett
WH.N
42:16
470
15.
MM
Peter Fozo
No club
44:22
470
16.
MM
Corey Spink
GO.N
44:46
470
31.
VM
John Fuller
No club
46:36
-20
470
2.
SVW
Karin Hefftner
GO.N
46:50
-20
470
32.
VM
David McGhee
BN.N
50:32
-60
470
5.
LM
Ian McKenzie
UR.N
57:49
-130
470
14.
SVM
Bob Morgan
BN.N
43:16
460
7.
OW
Helen Parker
WH.N
44:01
460
15.
SVM
Ian Cameron
GO.N
44:13
460
16.
SVM
Rodney Parkin
BN.N
44:40
460
15.
OM
Xiaochen Huang
No club
45:13
-10
460
2.
VW
Amanda Mackie
BF.N
45:32
-10
460
17.
SVM
Julian Ledger
BN.N
43:09
450
18.
SVM
Peter Thomason
BN.N
43:15
450
33.
VM
Pete Day
GO.N
44:42
450
6.
LM
Wilbert Hollinger
No club
47:46
-30
450
19.
SVM
Larry Weiss
GO.N
40:40
440
34.
VM
Digby Pritchard
BN.N
41:22
440
35.
VM
James Stuart
IK.N
42:27
440
20.
SVM
Andrew Lumsden
BF.N
43:12
440
3.
VW
Airdrie Long
GO.N
43:52
440
2.
Group
Carol MacDougall
No club
43:52
440
1.
LW
Carol Jacobson
GO.N
44:00
440
36.
VM
Andrew MacDonald
BF.N
47:23
-30
440
7.
LM
Jim Merchant
GO.N
41:56
430
8.
OW
Ciara Smart
BF.N
42:43
430
8.
LM
Terry Bluett
BN.N
43:53
430
9.
LM
Stephen Dunlop
WH.N
44:00
430
1.
IM
Lloyd Gledhill
GO.N
44:32
430
10.
LM
Ian Miller
WH.N
44:41
430
3.
SVW
Lisa Lampe
UR.N
45:51
-10
430
1.
WaM
Andrew Wisniewski
BF.N
39:28
420
4.
VW
Lara D'abreo
No club
40:04
420
5.
VW
Tania Kennedy
GO.N
40:33
420
11.
LM
John Anderson
GO.N
42:48
420
12.
LM
Ron Junghans
GO.N
42:50
420
4.
MW
Kim Eales
GO.N
43:54
420
2.
LW
Helen Murphy
UR.N
44:15
420
13.
LM
David Bowerman
CC.N
44:59
420
17.
MM
Gerrit Niemann
Stein
41:14
410
5.
MW
Vicki Bennett
IK
41:31
410
14.
LM
Keith Goode
BF.N
43:26
410
18.
MM
Roderick Smith
BF.N
44:00
410
2.
IM
Malcolm Gledhill
No club
44:03
410
9.
OW
Jaclyn Fletcher
UR.N
45:27
-10
410
37.
VM
Stephen Vaughan
GO.N
50:52
-60
410
19.
MM
Ken Schaefer
No club
36:47
400
15.
LM
Ken Jacobson
GO.N
43:25
400
16.
OM
Jack Lever
No club
1:04:53
-200
400
6.
VW
Joanna Parr
BF.N
33:08
390
21.
SVM
Johnny Petersen
GO.N
38:17
390
2.
JW
Sophie Jones
No club
39:30
390
5.
JM
James Langan
No club
41:34
390
7.
VW
Karen Langan
WH.N
41:42
390
10.
OW
Amy Harmer
WH.N
43:31
390
6.
MW
Gritta Niemann
43:37
390
8.
VW
Kylie Seary
No club
43:50
390
11.
OW
Emma Lodewijks
BF.N
41:03
380
7.
MW
Clare Bumak
No club
41:21
380
4.
SVW
Kerry Emslie
No club
43:09
380
3.
LW
Bryony Cox
GO.N
43:57
380
9.
VW
Elizabeth Bulman
GO.N
44:16
380
6.
JM
Cameron Will
No club
46:59
-20
380
12.
OW
Thuy Ho
No club
39:59
370
3.
IM
Ross Catterall
GO.N
40:15
370
16.
LM
John Giles
No club
45:02
-10
370
38.
VM
Kim Loane
No club
45:36
-10
370
22.
SVM
Gary Williams
No club
46:19
-20
370
5.
SVW
Lee Lowe
GO.N
47:45
-30
370
10.
VW
Linda Sesta
UR.N
38:01
360
4.
IM
Brian Cleland
UR.N
42:21
360
4.
LW
Sue Thomson
GO.N
42:41
360
23.
SVM
Stephen Holloway
WH.N
43:31
360
2.
WaM
Paul Prudhoe
CC.N
45:43
-10
360
13.
OW
Belinda Morante
No club
45:53
-10
360
6.
SVW
Adrienne Kirby
UR.N
48:01
-40
360
3.
WaM
Robert Newman
No club
49:43
-50
360
17.
OM
Hugh Percival
No club
40:11
350
11.
VW
Nadine Gibbon
BF.N
42:27
350
5.
LW
Mary Jane Mahony
UR.N
44:08
350
14.
OW
Lidia Rasskazova
No club
35:39
340
12.
VW
Diane Bergen
GO.N
39:32
340
15.
OW
Bonney Florence
No club
42:31
340
20.
MM
Andreas Mross
No club
43:05
340
13.
VW
Barbara Dawson
No club
43:58
340
5.
IM
Dave Dash
GO.N
40:15
330
7.
SVW
Sue Froude
IK.N
41:04
330
17.
LM
Dennis Sparling
GO.N
45:02
-10
330
6.
LW
Hester Slade
GO.N
40:08
320
1.
WaW
Julie Cossell
No club
45:54
-10
320
3.
Group
Kathryn Cox
BN.N
43:02
310
7.
LW
Margaret Waugh
GO.N
43:40
310
18.
LM
Dave Lotty
UR.N
47:51
-30
310
1.
IW
Janet Morris
WH.N
40:07
300
8.
LW
Toni Frank
BOW
37:49
290
4.
WaM
Henry Foster
GO.N
41:26
290
16.
OW
Jessica O'Flaherty
BS.A
43:48
290
18.
OM
William Ridley
No club
45:00
290
9.
LW
Gwen Sewell
No club
38:09
280
24.
SVM
Ron Pallas
UR.N
41:08
280
4.
Group
Maggie & Jim Mackay
UR.N
44:25
260
8.
MW
Heidi van Schaik
GO.N
42:15
250
2.
WaW
Barbara Junghans
GO.N
42:29
210
8.
SVW
Pushpa Perera
BS.A
42:38
210
9.
SVW
Helen Wright
47:22
-30
200
5.
Group
David Christie
No club
47:28
-30
200
5.
WaM
Graham Horrocks
GO.N
46:05
-20
190
7.
JM
Angus Van Schaik
GO.N
32:33
140
10.
SVW
Irene Carson
No club
49:14
-50
140
2.
IW
Wendy Hopper
No club
37:58
130
 
JW
Emily & Amy Farebrother
No club
DNS
0
 
VM
Mark Shingler
BF.N
DNS
0
 
JW
Stella & Jodie White
No club
DNS
0
 
JM
Zachary Farebrother
No club
DNS
0

 

Created by MeOS 3.3.526 (Beta 1): 26/10/2016 9:36:26 PM

 

Splits: 

Scores – SSS #4 - Sydney Olympic Park

2016-10-26
JW Points Time
1. Tshinta Hopper (BN.N) -10p 510p 45:06
  207, 10p, 1:27 (1:27) 229, 30p, 1:32 (2:59) 202, 10p, 1:16 (4:15) 226, 30p, 1:21 (5:36) 212, 20p, 1:47 (7:23)
  221, 30p, 1:14 (8:37) 227, 30p, 2:21 (10:58) 208, 10p, 3:04 (14:02) 230, 30p, 2:15 (16:17) 209, 10p, 1:35 (17:52)
  217, 20p, 0:51 (18:43) 216, 20p, 1:17 (20:00) 218, 20p, 1:44 (21:44) 210, 10p, 2:18 (24:02) 224, 30p, 2:47 (26:49)
  222, 30p, 1:53 (28:42) 225, 30p, 2:43 (31:25) 213, 20p, 1:54 (33:19) 203, 10p, 1:36 (34:55) 214, 20p, 1:06 (36:01)
  228, 30p, 2:04 (38:05) 206, 10p, 0:55 (39:00) 223, 30p, 1:49 (40:49) 211, 20p, 1:46 (42:35) 204, 10p, 1:40 (44:15)
2. Sophie Jones (No club) 390p 39:30
  204, 10p, 1:22 (1:22) 207, 10p, 1:25 (2:47) 206, 10p, 2:25 (5:12) 228, 30p, 1:06 (6:18) 223, 30p, 2:23 (8:41)
  211, 20p, 1:39 (10:20) 210, 10p, 1:27 (11:47) 224, 30p, 2:49 (14:36) 222, 30p, 1:59 (16:35) 225, 30p, 2:50 (19:25)
  213, 20p, 1:16 (20:41) 203, 10p, 1:36 (22:17) 201, 10p, 1:40 (23:57) 215, 20p, 1:06 (25:03) 205, 10p, 1:57 (27:00)
  214, 20p, 1:48 (28:48) 229, 30p, 3:25 (32:13) 202, 10p, 1:59 (34:12) 212, 20p, 1:52 (36:04) 221, 30p, 1:16 (37:20)
  Emily & Amy Farebrother (No club) 0p DNS
  Stella & Jodie White (No club) 0p DNS
JM Points Time
1. Keelan Birch (GO.N) 600p 39:01
  212, 20p, 1:08 (1:08) 221, 30p, 0:47 (1:55) 230, 30p, 1:25 (3:20) 209, 10p, 0:52 (4:12) 217, 20p, 0:36 (4:48)
  216, 20p, 0:43 (5:31) 219, 20p, 1:45 (7:16) 220, 20p, 2:09 (9:25) 208, 10p, 0:49 (10:14) 227, 30p, 2:05 (12:19)
  226, 30p, 2:03 (14:22) 202, 10p, 1:08 (15:30) 229, 30p, 1:12 (16:42) 207, 10p, 1:12 (17:54) 206, 10p, 1:21 (19:15)
  228, 30p, 0:44 (19:59) 213, 20p, 1:13 (21:12) 203, 10p, 1:01 (22:13) 214, 20p, 0:47 (23:00) 205, 10p, 1:19 (24:19)
  201, 10p, 1:02 (25:21) 215, 20p, 0:43 (26:04) 225, 30p, 1:20 (27:24) 222, 30p, 1:44 (29:08) 224, 30p, 1:26 (30:34)
  218, 20p, 2:35 (33:09) 210, 10p, 1:09 (34:18) 211, 20p, 1:06 (35:24) 223, 30p, 1:11 (36:35) 204, 10p, 1:29 (38:04)
2. Toby Wilson (GO.N) 600p 41:09
  204, 10p, 0:46 (0:46) 207, 10p, 0:55 (1:41) 229, 30p, 1:08 (2:49) 214, 20p, 1:51 (4:40) 205, 10p, 0:57 (5:37)
  215, 20p, 1:00 (6:37) 201, 10p, 0:41 (7:18) 203, 10p, 0:58 (8:16) 213, 20p, 0:56 (9:12) 225, 30p, 0:50 (10:02)
  228, 30p, 1:25 (11:27) 206, 10p, 0:44 (12:11) 223, 30p, 1:11 (13:22) 211, 20p, 0:56 (14:18) 224, 30p, 2:04 (16:22)
  222, 30p, 1:18 (17:40) 210, 10p, 2:38 (20:18) 218, 20p, 1:05 (21:23) 216, 20p, 1:27 (22:50) 217, 20p, 0:43 (23:33)
  209, 10p, 0:46 (24:19) 219, 20p, 3:19 (27:38) 220, 20p, 2:15 (29:53) 208, 10p, 0:51 (30:44) 230, 30p, 1:29 (32:13)
  227, 30p, 2:28 (34:41) 226, 30p, 2:09 (36:50) 202, 10p, 1:06 (37:56) 212, 20p, 1:07 (39:03) 221, 30p, 0:50 (39:53)
3. Fergus Mackie (BF.N) 600p 43:55
  204, 10p, 0:45 (0:45) 207, 10p, 0:52 (1:37) 206, 10p, 1:17 (2:54) 228, 30p, 0:39 (3:33) 224, 30p, 1:39 (5:12)
  222, 30p, 1:12 (6:24) 213, 20p, 1:50 (8:14) 225, 30p, 0:48 (9:02) 215, 20p, 1:18 (10:20) 201, 10p, 2:12 (12:32)
  203, 10p, 1:05 (13:37) 214, 20p, 1:20 (14:57) 205, 10p, 1:17 (16:14) 229, 30p, 1:56 (18:10) 202, 10p, 1:08 (19:18)
  212, 20p, 1:08 (20:26) 226, 30p, 1:36 (22:02) 221, 30p, 1:50 (23:52) 227, 30p, 1:57 (25:49) 208, 10p, 2:04 (27:53)
  219, 20p, 2:34 (30:27) 220, 20p, 1:57 (32:24) 230, 30p, 2:17 (34:41) 209, 10p, 1:03 (35:44) 217, 20p, 0:43 (36:27)
  216, 20p, 0:44 (37:11) 218, 20p, 1:34 (38:45) 210, 10p, 1:07 (39:52) 211, 20p, 1:10 (41:02) 223, 30p, 0:59 (42:01)
4. Alastair George (BF.N) 540p 38:29
  207, 10p, 1:20 (1:20) 229, 30p, 1:08 (2:28) 202, 10p, 1:06 (3:34) 226, 30p, 1:04 (4:38) 212, 20p, 1:26 (6:04)
  221, 30p, 0:49 (6:53) 227, 30p, 1:51 (8:44) 208, 10p, 2:01 (10:45) 220, 20p, 1:04 (11:49) 219, 20p, 2:36 (14:25)
  230, 30p, 2:47 (17:12) 209, 10p, 1:01 (18:13) 217, 20p, 0:43 (18:56) 216, 20p, 0:46 (19:42) 218, 20p, 1:33 (21:15)
  210, 10p, 1:02 (22:17) 211, 20p, 1:03 (23:20) 224, 30p, 2:00 (25:20) 222, 30p, 1:17 (26:37) 213, 20p, 1:57 (28:34)
  215, 20p, 2:13 (30:47) 201, 10p, 0:51 (31:38) 205, 10p, 1:01 (32:39) 214, 20p, 1:01 (33:40) 203, 10p, 0:44 (34:24)
  228, 30p, 1:18 (35:42) 206, 10p, 0:42 (36:24) 204, 10p, 1:02 (37:26)
5. James Langan (No club) 390p 41:34
  204, 10p, 1:31 (1:31) 223, 30p, 1:15 (2:46) 211, 20p, 3:09 (5:55) 210, 10p, 1:35 (7:30) 224, 30p, 3:10 (10:40)
  222, 30p, 2:21 (13:01) 228, 30p, 3:36 (16:37) 225, 30p, 1:50 (18:27) 213, 20p, 1:31 (19:58) 203, 10p, 1:49 (21:47)
  201, 10p, 1:35 (23:22) 215, 20p, 1:05 (24:27) 205, 10p, 2:13 (26:40) 229, 30p, 3:19 (29:59) 202, 10p, 1:44 (31:43)
  226, 30p, 1:38 (33:21) 227, 30p, 3:20 (36:41) 221, 30p, 3:14 (39:55)
6. Cameron Will (No club) -20p 380p 46:59
  221, 30p, 3:49 (3:49) 212, 20p, 1:18 (5:07) 226, 30p, 1:53 (7:00) 202, 10p, 1:45 (8:45) 229, 30p, 1:45 (10:30)
  207, 10p, 1:52 (12:22) 205, 10p, 4:26 (16:48) 215, 20p, 1:35 (18:23) 201, 10p, 1:06 (19:29) 203, 10p, 2:05 (21:34)
  214, 20p, 1:19 (22:53) 213, 20p, 3:31 (26:24) 225, 30p, 1:07 (27:31) 222, 30p, 2:43 (30:14) 224, 30p, 2:10 (32:24)
  211, 20p, 3:51 (36:15) 210, 10p, 1:45 (38:00) 218, 20p, 1:50 (39:50) 223, 30p, 3:43 (43:33) 204, 10p, 2:24 (45:57)
7. Angus Van Schaik (GO.N) 140p 32:33
  212, 20p, 6:03 (6:03) 221, 30p, 2:55 (8:58) 226, 30p, 5:25 (14:23) 202, 10p, 3:52 (18:15) 229, 30p, 3:43 (21:58)
  207, 10p, 3:59 (25:57) 204, 10p, 3:15 (29:12)
  Zachary Farebrother (No club) 0p DNS
OW Points Time
1. Lisa Grant (GO.N) 600p 43:57
  212, 20p, 1:29 (1:29) 202, 10p, 1:09 (2:38) 226, 30p, 1:11 (3:49) 221, 30p, 1:58 (5:47) 227, 30p, 2:23 (8:10)
  208, 10p, 2:09 (10:19) 220, 20p, 1:06 (11:25) 230, 30p, 2:18 (13:43) 209, 10p, 1:15 (14:58) 217, 20p, 0:42 (15:40)
  219, 20p, 1:31 (17:11) 216, 20p, 2:07 (19:18) 218, 20p, 1:36 (20:54) 210, 10p, 1:13 (22:07) 211, 20p, 1:14 (23:21)
  223, 30p, 1:07 (24:28) 206, 10p, 1:16 (25:44) 228, 30p, 0:45 (26:29) 224, 30p, 2:00 (28:29) 222, 30p, 1:22 (29:51)
  225, 30p, 1:53 (31:44) 213, 20p, 1:02 (32:46) 203, 10p, 1:09 (33:55) 201, 10p, 1:01 (34:56) 215, 20p, 0:50 (35:46)
  205, 10p, 1:16 (37:02) 214, 20p, 1:27 (38:29) 229, 30p, 2:03 (40:32) 207, 10p, 1:17 (41:49) 204, 10p, 1:06 (42:55)
2. Nicole Mealing (No club) 570p 42:49
  207, 10p, 1:27 (1:27) 229, 30p, 1:20 (2:47) 202, 10p, 1:13 (4:00) 226, 30p, 1:13 (5:13) 212, 20p, 1:40 (6:53)
  221, 30p, 1:02 (7:55) 227, 30p, 2:16 (10:11) 230, 30p, 2:52 (13:03) 208, 10p, 1:44 (14:47) 220, 20p, 1:13 (16:00)
  219, 20p, 2:35 (18:35) 217, 20p, 1:32 (20:07) 216, 20p, 0:54 (21:01) 218, 20p, 1:46 (22:47) 210, 10p, 1:14 (24:01)
  224, 30p, 2:07 (26:08) 222, 30p, 1:26 (27:34) 225, 30p, 2:08 (29:42) 215, 20p, 1:34 (31:16) 201, 10p, 0:58 (32:14)
  205, 10p, 1:14 (33:28) 214, 20p, 1:18 (34:46) 203, 10p, 0:57 (35:43) 213, 20p, 1:12 (36:55) 228, 30p, 1:23 (38:18)
  206, 10p, 0:49 (39:07) 223, 30p, 1:38 (40:45) 204, 10p, 0:59 (41:44)
3. Aniko Fozo-Kertes (No club) -30p 570p 47:30
  207, 10p, 1:30 (1:30) 229, 30p, 1:19 (2:49) 202, 10p, 1:15 (4:04) 226, 30p, 1:13 (5:17) 212, 20p, 1:39 (6:56)
  221, 30p, 0:57 (7:53) 227, 30p, 2:30 (10:23) 208, 10p, 2:24 (12:47) 220, 20p, 1:12 (13:59) 219, 20p, 2:52 (16:51)
  217, 20p, 1:40 (18:31) 209, 10p, 0:52 (19:23) 230, 30p, 1:21 (20:44) 216, 20p, 2:44 (23:28) 218, 20p, 1:44 (25:12)
  210, 10p, 1:19 (26:31) 211, 20p, 1:22 (27:53) 224, 30p, 2:25 (30:18) 222, 30p, 1:41 (31:59) 225, 30p, 2:15 (34:14)
  215, 20p, 1:35 (35:49) 201, 10p, 0:55 (36:44) 205, 10p, 1:06 (37:50) 214, 20p, 1:20 (39:10) 203, 10p, 0:59 (40:09)
  213, 20p, 1:14 (41:23) 228, 30p, 1:18 (42:41) 206, 10p, 0:49 (43:30) 223, 30p, 1:17 (44:47) 204, 10p, 1:35 (46:22)
4. Clare Murphy (UR.N) 490p 39:37
  207, 10p, 1:46 (1:46) 229, 30p, 1:32 (3:18) 202, 10p, 1:26 (4:44) 226, 30p, 1:25 (6:09) 212, 20p, 1:52 (8:01)
  221, 30p, 1:09 (9:10) 227, 30p, 2:45 (11:55) 208, 10p, 2:35 (14:30) 230, 30p, 1:57 (16:27) 209, 10p, 1:26 (17:53)
  217, 20p, 0:57 (18:50) 216, 20p, 1:11 (20:01) 218, 20p, 2:07 (22:08) 210, 10p, 1:34 (23:42) 211, 20p, 1:34 (25:16)
  224, 30p, 2:38 (27:54) 222, 30p, 1:45 (29:39) 225, 30p, 2:23 (32:02) 213, 20p, 1:24 (33:26) 228, 30p, 1:20 (34:46)
  206, 10p, 0:52 (35:38) 223, 30p, 1:36 (37:14) 204, 10p, 1:10 (38:24)
5. Trudy Krajenbrink (No club) -10p 490p 45:44
  204, 10p, 1:16 (1:16) 223, 30p, 1:17 (2:33) 211, 20p, 1:16 (3:49) 210, 10p, 1:19 (5:08) 218, 20p, 1:27 (6:35)
  224, 30p, 3:38 (10:13) 222, 30p, 2:07 (12:20) 225, 30p, 2:43 (15:03) 215, 20p, 1:51 (16:54) 201, 10p, 1:04 (17:58)
  205, 10p, 1:42 (19:40) 214, 20p, 1:33 (21:13) 203, 10p, 1:25 (22:38) 213, 20p, 1:30 (24:08) 228, 30p, 1:34 (25:42)
  206, 10p, 0:54 (26:36) 207, 10p, 2:01 (28:37) 229, 30p, 1:41 (30:18) 202, 10p, 1:29 (31:47) 212, 20p, 1:29 (33:16)
  226, 30p, 1:55 (35:11) 227, 30p, 3:30 (38:41) 230, 30p, 3:26 (42:07) 221, 30p, 2:04 (44:11)
6. Nikolett Halmai (No club) -10p 480p 45:21
  221, 30p, 1:55 (1:55) 226, 30p, 2:19 (4:14) 212, 20p, 2:09 (6:23) 207, 10p, 2:50 (9:13) 229, 30p, 1:50 (11:03)
  214, 20p, 3:12 (14:15) 205, 10p, 1:33 (15:48) 201, 10p, 1:17 (17:05) 215, 20p, 1:06 (18:11) 225, 30p, 2:04 (20:15)
  213, 20p, 1:09 (21:24) 222, 30p, 2:50 (24:14) 224, 30p, 2:03 (26:17) 228, 30p, 2:40 (28:57) 206, 10p, 0:58 (29:55)
  223, 30p, 1:46 (31:41) 211, 20p, 1:24 (33:05) 210, 10p, 1:30 (34:35) 218, 20p, 1:36 (36:11) 216, 20p, 1:53 (38:04)
  217, 20p, 1:00 (39:04) 209, 10p, 1:01 (40:05) 230, 30p, 1:22 (41:27)
7. Helen Parker (WH.N) 460p 44:01
  204, 10p, 1:01 (1:01) 223, 30p, 1:18 (2:19) 211, 20p, 1:27 (3:46) 210, 10p, 1:16 (5:02) 218, 20p, 1:25 (6:27)
  224, 30p, 3:19 (9:46) 222, 30p, 1:37 (11:23) 225, 30p, 2:42 (14:05) 213, 20p, 1:11 (15:16) 228, 30p, 1:50 (17:06)
  206, 10p, 0:56 (18:02) 203, 10p, 2:56 (20:58) 201, 10p, 1:16 (22:14) 215, 20p, 0:59 (23:13) 205, 10p, 1:37 (24:50)
  214, 20p, 1:36 (26:26) 229, 30p, 2:53 (29:19) 202, 10p, 1:35 (30:54) 226, 30p, 1:34 (32:28) 212, 20p, 2:06 (34:34)
  221, 30p, 1:13 (35:47) 227, 30p, 2:54 (38:41)
8. Ciara Smart (BF.N) 430p 42:43
  204, 10p, 1:13 (1:13) 223, 30p, 1:21 (2:34) 211, 20p, 1:30 (4:04) 210, 10p, 1:38 (5:42) 224, 30p, 2:45 (8:27)
  222, 30p, 2:32 (10:59) 228, 30p, 3:09 (14:08) 213, 20p, 1:55 (16:03) 225, 30p, 1:09 (17:12) 215, 20p, 1:50 (19:02)
  201, 10p, 1:05 (20:07) 205, 10p, 1:30 (21:37) 214, 20p, 2:03 (23:40) 229, 30p, 3:59 (27:39) 202, 10p, 1:36 (29:15)
  226, 30p, 1:40 (30:55) 227, 30p, 3:19 (34:14) 221, 30p, 2:36 (36:50) 212, 20p, 1:19 (38:09) 207, 10p, 2:46 (40:55)
9. Jaclyn Fletcher (UR.N) -10p 410p 45:27
  204, 10p, 1:08 (1:08) 223, 30p, 1:29 (2:37) 211, 20p, 1:25 (4:02) 210, 10p, 1:54 (5:56) 224, 30p, 4:15 (10:11)
  222, 30p, 1:42 (11:53) 225, 30p, 2:50 (14:43) 213, 20p, 2:14 (16:57) 203, 10p, 1:43 (18:40) 201, 10p, 2:54 (21:34)
  215, 20p, 1:12 (22:46) 205, 10p, 1:50 (24:36) 214, 20p, 1:56 (26:32) 228, 30p, 2:26 (28:58) 206, 10p, 1:52 (30:50)
  207, 10p, 2:19 (33:09) 229, 30p, 2:05 (35:14) 202, 10p, 1:43 (36:57) 226, 30p, 2:04 (39:01) 221, 30p, 3:39 (42:40)
  212, 20p, 1:00 (43:40)
10. Amy Harmer (WH.N) 390p 43:31
  204, 10p, 1:22 (1:22) 218, 20p, 3:51 (5:13) 210, 10p, 1:16 (6:29) 211, 20p, 1:44 (8:13) 223, 30p, 1:46 (9:59)
  224, 30p, 4:25 (14:24) 222, 30p, 2:10 (16:34) 225, 30p, 3:14 (19:48) 215, 20p, 1:57 (21:45) 201, 10p, 1:33 (23:18)
  203, 10p, 1:55 (25:13) 214, 20p, 1:29 (26:42) 213, 20p, 2:49 (29:31) 228, 30p, 1:55 (31:26) 206, 10p, 1:13 (32:39)
  229, 30p, 3:13 (35:52) 207, 10p, 1:53 (37:45) 212, 20p, 2:31 (40:16) 221, 30p, 1:08 (41:24)
11. Emma Lodewijks (BF.N) 380p 41:03
  204, 10p, 1:25 (1:25) 223, 30p, 1:32 (2:57) 211, 20p, 3:43 (6:40) 210, 10p, 1:18 (7:58) 224, 30p, 2:45 (10:43)
  222, 30p, 1:47 (12:30) 225, 30p, 3:27 (15:57) 213, 20p, 1:23 (17:20) 203, 10p, 1:57 (19:17) 201, 10p, 1:39 (20:56)
