Summer Series #9, Butchers Block

  Name   Club Gross Penalty Time Score
1 Steve Ryan OM GO 580 0 43:44 580
2 Glenn Horrocks MM GO 600 20 46:29 580
3 Aurélien Penneman OM AUS 580 10 45:14 570
4 Richard Green MM GO 600 30 47:31 570
5 James McQuillan OM WH 590 30 47:29 560
6 Toby Wilson JM GO 600 50 49:38 550
7 Richard Morris VM GO 540 10 45:05 530
8 Alastair George JM BF 550 30 47:37 520
9 Daniel Dohle MM GO 540 30 47:55 510
10 Duncan Currie JM GO 550 40 48:46 510
11 Peter Annetts VM GO 500 0 43:18 500
12 Joel Putnam OM BN 510 10 45:17 500
13 Michael Ridley-Smith VM GO 510 10 45:45 500
14 Patrik Gunnarsson MM BF 520 20 46:10 500
15 Michele Dawson OW GO 500 10 45:55 490
16 Ross Morrison VM GO 590 100 54:19 490
17 Aidan Dawson JM GO 600 110 55:52 490
18 James Southwell MM BN 490 10 45:32 480
19 David Stanley VM GO 520 40 48:19 480
20 Tim Rogers VM BF 560 80 52:49 480
21 Melvyn Cox SVM BN 470 0 44:28 470
22 Mark Shingler VM BF 480 10 45:28 470
23 Kar-Soon Lim MM GO 510 40 48:56 470
24 Anthony Dowle MM BF 540 70 51:53 470
25 Barbara Hill VW GO 550 80 52:30 470
26 Bart Vonhoff OM BF 570 100 54:15 470
27 Chris Jacka MM BF 460 0 44:41 460
28 Stefan Kuehn MM GO 470 10 45:59 460
29 Laurent Billot MM UR 480 20 46:47 460
30 Stuart Deane MM GO 500 40 48:30 460
31 Andrew Graham OM BN 510 50 49:56 460
32 Catherine Murphy OW UR 450 0 43:39 450
33 Warwick Selby LM GO 450 0 44:44 450
34 Richard Pattison MM BN 480 30 47:10 450
35 Anthony Petterson VM GO 490 40 48:50 450
36 Fergus Dixon VM GO 520 70 51:52 450
37 Lee Coady MM WH 600 150 59:05 450
38 Martin Cousins VM GO 440 0 44:12 440
39 Sandy Smith MM GO 440 0 44:24 440
40 Graham Field SVM GO 440 0 44:26 440
41 Gordon Wilson SVM BN 440 0 44:39 440
42 Luke Petterson JM GO 440 0 44:43 440
43 Tim Butcher MM GO 450 10 45:49 440
44 James Lithgow SVM GO 470 30 47:29 440
45 Tony Hill VM GO 480 40 48:17 440
46 Owen Shepherd MM UR 490 50 49:46 440
47 Cath Chalmers VW BF 430 0 43:55 430
48 Mary Fien MW BF 440 10 45:25 430
49 Martin Dearnley SVM GO 420 0 44:23 420
50 Wayne Pepper VM BN 420 0 44:31 420
51 Karin Hefftner SVW GO 420 0 44:43 420
52 Vivien de Remy de Courcelles MM GO 440 20 46:08 420
53 Ross Barr LM GO 440 20 46:22 420
54 Simon George VM BF 460 40 48:07 420
55 Alison Curtin VW BN 410 0 42:51 410
56 Dan Smith MM WH 410 0 44:03 410
57 Rachel Grindlay MW AUS 410 0 44:49 410
58 Heiko Schaefer IM CC 420 10 45:07 410
59 Michael Free VM GO 420 10 45:20 410
60 Bob Morgan SVM BN 420 10 45:31 410
61 Jim Mackay VM UR 420 10 45:54 410
62 Graeme Hill SVM WH 430 20 46:17 410
63 Neil Hawthorne SVM GO 460 50 49:52 410
64 Tim Perry SVM WH 400 0 43:30 400
65 Sarahturner Group   400 0 44:22 400
66 Colin Burnett SVM GO 400 0 44:34 400
67 Digby Pritchard VM BN 400 0 44:38 400
68 Susan Login VW GO 400 0 44:44 400
69 Dale Thompson SVW GO 400 0 44:45 400
70 Marina Iskhakova OW BN 410 10 45:33 400
71 Steve Flick LM BN 420 20 46:47 400
72 Larry Weiss SVM GO 430 30 47:35 400
73 Robin Cameron SVW GO 390 0 44:20 390
74 Brian Brannigan VM BN 390 0 44:37 390
75 Roger Mail LM GO 410 20 46:05 390
76 Trudy Krajenbrink OW GO 410 20 46:51 390
77 John Brayan VM GO 450 60 50:02 390
78 Emmanuelle Convert MW NSW 380 0 43:39 380
79 Louise Brierty MW GO 390 10 45:15 380
80 Peter Day VM GO 390 10 45:20 380
81 Brett Sewell MM BN 390 10 45:39 380
82 Linda Sesta VW UR 400 20 46:35 380
83 Sharon Lambert VW BN 410 30 47:21 380
84 Carolyn Haupt MW GO 370 0 43:31 370
85 Stuart McWilliam SVM GO 370 0 43:48 370
86 Julian Ledger SVM BN 370 0 44:27 370
87 Iain McKernan VM GO 400 30 47:47 370
88 Istvan Kertesz OM GO 400 30 47:49 370
89 Jack Lever OM GO 370 10 45:37 360
90 Jeremy Longworth VM BF 450 90 53:12 360
91 Peter Hopper VM BN 600 240 68:45 360
92 Peter Thomason SVM BN 350 0 44:59 350
93 Ted Woodley LM GO 360 10 45:49 350
94 John Oneill MM   340 0 41:18 340
95 Kim Eales MW GO 340 0 42:44 340
95 Nick Eales MM GO 340 0 42:44 340
97 Lara D'abreo VW   340 0 43:42 340
98 Andrew Goddard MM GO 350 10 45:31 340
99 Ron Junghans IM GO 360 20 46:05 340
100 Jim Forbes SVM GO 360 20 46:18 340
101 Tania Kennedy VW GO 360 20 46:19 340
102 Andrew Free SVM   380 40 48:23 340
103 David Bowerman SVM CC 380 40 48:46 340
104 John Murray VM WH 450 110 55:32 340
105 Kirrilee Russell OW   330 0 41:42 330
106 Amy Harmer Group WH 330 0 42:27 330
107 Nicholas Swan SVM GO 330 0 44:32 330
108 Airdrie Long VW GO 330 0 44:39 330
109 Ted Mulherin IM WH 330 0 44:49 330
110 Dan Redfern SVM GO 340 10 45:27 330
111 Lisa Lampe SVW UR 340 10 45:37 330
112 Vanessa Cullen OW   340 10 45:53 330
113 Emma Gibbs OW   340 10 45:57 330
114 Hugo Mccahon-Boersma JM   350 20 46:51 330
115 Chris Cunningham VM BN 400 70 51:36 330
116 Carol Jacobson LW GO 320 0 44:02 320
117 Steve Dunlop WaM WH 320 0 44:13 320
118 Ken Jacobson IM GO 320 0 44:50 320
119 Nikolett Halmai OW GO 340 20 46:53 320
120 Amanda Mackie VW MD 310 0 41:14 310
121 Cassie Lowry Group GO 310 0 43:14 310
122 Johnny Petersen SVM GO 310 0 43:36 310
123 Peter Delissa OM GO 310 0 44:25 310
124 Tshinta Hopper JW BN 320 10 45:38 310
125 Ian Miller LM WH 320 10 45:55 310
126 Greg Ockenden MM GO 340 30 47:56 310
127 Sam Hill OM   350 40 48:26 310
128 Chris Stevenson VM GO 300 0 43:23 300
129 Corey Spink MM   300 0 43:47 300
130 Malcolm Gledhill IM   300 0 44:09 300
131 Adrienne Kirby SVW UR 300 0 44:42 300
132 Ian Jessup WaM GO 300 0 44:45 300
133 Kerry Emslie SVW   310 10 45:21 300
134 Rebecca George JW BF 310 10 45:28 300
135 Ian McKenzie SVM UR 600 300 74:12 300
136 Helen Murphy LW UR 290 0 43:52 290
137 Bruce Stanley IM GO 290 0 44:11 290
138 Stephen Holloway SVM WH 290 0 44:36 290
139 Dianne Bergen VW GO 310 30 47:24 280
140 Julia Clements VW   310 30 47:33 280
141 Margaret Waugh IW GO 270 0 41:52 270
142 Andrew Wisniewski VM BF 270 0 42:52 270
143 Brian Cleland IM UR 270 0 43:13 270
144 Hester Slade SVW GO 270 0 44:05 270
145 Ian Bilmon MM UR 270 0 44:41 270
146 Paul Prudhoe SVM CC 300 30 47:38 270
147 Graham Horrocks IM GO 370 100 54:43 270
148 Scarlett Gill OW GO 260 0 42:54 260
149 Kylie Seary VW GO 260 0 43:34 260
150 Bramanda Group   260 0 43:58 260
151 Lloyd Gledhill IM GO 300 40 48:23 260
152 Paul Toomey VM   380 120 56:09 260
153 Ron Pallas SVM UR 250 0 44:18 250
154 Morgan Group   290 40 48:51 250
155 Clare Bumak MW   290 40 49:00 250
156 David McGhee MM BN 300 50 49:54 250
157 James Stuart VM IK 240 0 40:31 240
158 Vicki Bennett MW   240 0 40:40 240
159 Alice Prudhoe OW CC 240 0 42:27 240
160 Barbara Dawson VW GO 240 0 43:23 240
161 Nikkki Group   240 0 44:02 240
162 Dennis Sparling LM GO 240 0 44:14 240
163 David Dash IM GO 250 10 45:38 240
164 Gayle Shepherd SVW UR 230 0 44:19 230
165 Henry Foster WaM GO 250 20 46:08 230
166 Sue Thomson IW GO 220 0 44:04 220
167 Jamie Kennedy WaM GO 210 0 42:57 210
168 Aoife Rothery JW BF 210 0 44:54 210
169 Gary Glover VM GO 210 10 45:56 200
170 Rob Dunn Group   260 60 50:14 200
171 Levi Countryman JM   190 0 44:01 190
172 Mary Jane Mahony LW UR 190 0 44:37 190
173 Amy Rogers JW BF 210 20 46:13 190
174 Keryn Hassall VW GO 180 0 40:45 180
175 Jovicevic Family JM GO 180 0 43:12 180
176 Julie Cossell WaW   190 10 45:32 180
177 Janet Morris IW WH 170 0 40:18 170
178 Peter Caine VM   160 0 40:46 160
179 Jamie Marsh JM BF 160 0 41:39 160
180 Bruce Abrahams Group GO 150 0 38:03 150
181 Thuy Ho MW BF 150 0 43:17 150
182 Ross Duker LM GO 170 30 47:55 140
183 Joanna Hill JW GO 130 0 37:10 130
184 Kari Marsh JM BF 130 0 39:33 130
185 Tiia Marsh JW BF 160 30 47:55 130
186 Kathryn Cox WaW BN 120 0 37:07 120
187 John Heffernan IM   120 0 39:51 120
188 Kate Dawes VW   150 30 47:10 120
189 Barry Cole IM BN 110 0 42:24 110
190 Stephanie Allen VW BN 310 200 64:33 110
191 Parix Group   190 150 59:40 40
192 Graeme McLeod VM BF 0 0 09:53 0
193 Connie McNamee WaW BF 230 230 67:52 0
-- Gwen Sewell IW BN 0 0 DNF 0
-- Paul Group   0 0   0

Results provided by Big Foot Orienteers

Splits: 

Scores – SSS Butchers Block

2015-12-02
JW Points Time
1. Tshinta Hopper (BN) -10p 310p 45:38
  209, 10p, 3:12 (3:12) 218, 20p, 1:09 (4:21) 227, 30p, 2:40 (7:01) 222, 30p, 6:19 (13:20) 217, 20p, 2:31 (15:51)
  228, 30p, 4:18 (20:09) 226, 30p, 4:29 (24:38) 219, 20p, 1:31 (26:09) 220, 20p, 1:30 (27:39) 229, 30p, 5:39 (33:18)
  213, 20p, 2:46 (36:04) 225, 30p, 3:12 (39:16) 212, 20p, 4:16 (43:32) 210, 10p, 0:58 (44:30)
2. Rebecca George (BF) -10p 300p 45:28
  218, 20p, 5:14 (5:14) 227, 30p, 1:45 (6:59) 219, 20p, 5:54 (12:53) 226, 30p, 2:13 (15:06) 220, 20p, 3:02 (18:08)
  229, 30p, 1:35 (19:43) 209, 10p, 2:30 (22:13) 213, 20p, 2:15 (24:28) 225, 30p, 2:55 (27:23) 214, 20p, 1:52 (29:15)
  224, 30p, 1:57 (31:12) 212, 20p, 5:24 (36:36) 210, 10p, 1:37 (38:13) 208, 10p, 2:52 (41:05) 201, 10p, 3:19 (44:24)
3. Aoife Rothery (BF) 210p 44:54
  210, 10p, 2:07 (2:07) 212, 20p, 1:49 (3:56) 213, 20p, 3:38 (7:34) 209, 10p, 3:12 (10:46) 229, 30p, 3:14 (14:00)
  220, 20p, 2:57 (16:57) 226, 30p, 8:43 (25:40) 219, 20p, 1:47 (27:27) 218, 20p, 3:32 (30:59) 227, 30p, 2:48 (33:47)
4. Amy Rogers (BF) -20p 190p 46:13
  218, 20p, 8:58 (8:58) 227, 30p, 2:02 (11:00) 219, 20p, 6:07 (17:07) 226, 30p, 2:37 (19:44) 220, 20p, 5:44 (25:28)
  229, 30p, 6:20 (31:48) 213, 20p, 3:20 (35:08) 212, 20p, 5:53 (41:01) 210, 10p, 1:36 (42:37) 201, 10p, 2:29 (45:06)
5. Joanna Hill (GO) 130p 37:10
  210, 10p, 3:46 (3:46) 213, 20p, 4:23 (8:09) 225, 30p, 3:09 (11:18) 214, 20p, 4:11 (15:29) 230, 30p, 11:15 (26:44)
  208, 10p, 3:39 (30:23) 201, 10p, 4:38 (35:01)
6. Tiia Marsh (BF) -30p 130p 47:55
  201, 10p, 1:18 (1:18) 211, 20p, 3:00 (4:18) 202, 10p, 6:21 (10:39) 204, 10p, 2:33 (13:12) 203, 10p, 0:58 (14:10)
  205, 10p, 0:52 (15:02) 206, 10p, 2:30 (17:32) 207, 10p, 1:16 (18:48) 208, 10p, 6:27 (25:15) 230, 30p, 3:49 (29:04)
  212, 20p, 11:43 (40:47) 210, 10p, 3:25 (44:12)
JM Points Time
1. Toby Wilson (GO) -50p 550p 49:38
  221, 30p, 1:57 (1:57) 211, 20p, 2:29 (4:26) 202, 10p, 2:26 (6:52) 203, 10p, 0:36 (7:28) 204, 10p, 0:19 (7:47)
  205, 10p, 0:29 (8:16) 206, 10p, 1:14 (9:30) 207, 10p, 0:21 (9:51) 230, 30p, 2:24 (12:15) 208, 10p, 1:31 (13:46)
  210, 10p, 2:35 (16:21) 212, 20p, 0:59 (17:20) 224, 30p, 2:58 (20:18) 214, 20p, 1:29 (21:47) 225, 30p, 1:44 (23:31)
  213, 20p, 1:18 (24:49) 229, 30p, 1:05 (25:54) 220, 20p, 1:42 (27:36) 226, 30p, 1:35 (29:11) 219, 20p, 0:52 (30:03)
  228, 30p, 2:14 (32:17) 223, 30p, 2:25 (34:42) 215, 20p, 2:00 (36:42) 216, 20p, 1:16 (37:58) 222, 30p, 1:40 (39:38)
  217, 20p, 1:03 (40:41) 227, 30p, 2:50 (43:31) 218, 20p, 1:10 (44:41) 209, 10p, 0:56 (45:37) 201, 10p, 3:16 (48:53)
2. Alastair George (BF) -30p 520p 47:37
  210, 10p, 1:27 (1:27) 212, 20p, 0:56 (2:23) 224, 30p, 2:47 (5:10) 214, 20p, 1:18 (6:28) 225, 30p, 1:44 (8:12)
  220, 20p, 2:07 (10:19) 219, 20p, 1:04 (11:23) 226, 30p, 1:04 (12:27) 223, 30p, 2:44 (15:11) 215, 20p, 1:56 (17:07)
  216, 20p, 1:17 (18:24) 222, 30p, 1:34 (19:58) 217, 20p, 1:09 (21:07) 227, 30p, 3:08 (24:15) 218, 20p, 1:21 (25:36)
  229, 30p, 1:41 (27:17) 213, 20p, 1:31 (28:48) 209, 10p, 1:15 (30:03) 221, 30p, 3:50 (33:53) 202, 10p, 3:42 (37:35)
  203, 10p, 0:39 (38:14) 204, 10p, 0:18 (38:32) 205, 10p, 0:34 (39:06) 206, 10p, 1:21 (40:27) 207, 10p, 0:24 (40:51)
  230, 30p, 2:33 (43:24) 208, 10p, 1:33 (44:57) 201, 10p, 1:56 (46:53)
3. Duncan Currie (GO) -40p 510p 48:46
  206, 10p, - (-) 201, 10p, 3:45:09 (0:44) 221, 30p, 2:00 (2:44) 211, 20p, 2:31 (5:15) 202, 10p, 2:23 (7:38)
  204, 10p, 0:42 (8:20) 203, 10p, 0:32 (8:52) 205, 10p, 0:19 (9:11) 207, 10p, 1:30 (10:41) 208, 10p, 2:04 (12:45)
  230, 30p, 1:17 (14:02) 210, 10p, 3:32 (17:34) 212, 20p, 1:08 (18:42) 224, 30p, 4:08 (22:50) 214, 20p, 1:32 (24:22)
  225, 30p, 2:10 (26:32) 213, 20p, 1:23 (27:55) 229, 30p, 1:21 (29:16) 220, 20p, 1:40 (30:56) 219, 20p, 1:11 (32:07)
  226, 30p, 1:11 (33:18) 228, 30p, 2:29 (35:47) 216, 20p, 1:45 (37:32) 222, 30p, 1:49 (39:21) 217, 20p, 1:07 (40:28)
  227, 30p, 3:20 (43:48) 218, 20p, 1:19 (45:07) 209, 10p, 1:07 (46:14)
4. Aidan Dawson (GO) -110p 490p 55:52
  206, 10p, - (-) 201, 10p, 3:38:12 (0:45) 221, 30p, 1:58 (2:43) 211, 20p, 2:17 (5:00) 202, 10p, 2:39 (7:39)
  204, 10p, 0:38 (8:17) 203, 10p, 0:19 (8:36) 205, 10p, 0:22 (8:58) 207, 10p, 0:51 (9:49) 208, 10p, 3:07 (12:56)
  230, 30p, 1:06 (14:02) 212, 20p, 3:49 (17:51) 224, 30p, 2:37 (20:28) 214, 20p, 1:54 (22:22) 225, 30p, 1:54 (24:16)
  213, 20p, 1:11 (25:27) 209, 10p, 1:08 (26:35) 229, 30p, 1:21 (27:56) 220, 20p, 1:31 (29:27) 226, 30p, 2:35 (32:02)
  219, 20p, 1:01 (33:03) 228, 30p, 2:10 (35:13) 223, 30p, 3:06 (38:19) 215, 20p, 2:09 (40:28) 216, 20p, 1:37 (42:05)
  222, 30p, 3:42 (45:47) 217, 20p, 1:12 (46:59) 227, 30p, 3:20 (50:19) 218, 20p, 1:24 (51:43) 210, 10p, 3:07 (54:50)
5. Luke Petterson (GO) 440p 44:43
  210, 10p, 1:07 (1:07) 213, 20p, 1:46 (2:53) 229, 30p, 1:13 (4:06) 218, 20p, 1:23 (5:29) 227, 30p, 1:24 (6:53)
  222, 30p, 4:46 (11:39) 217, 20p, 1:22 (13:01) 228, 30p, 2:08 (15:09) 219, 20p, 3:00 (18:09) 220, 20p, 1:35 (19:44)
  225, 30p, 2:54 (22:38) 214, 20p, 2:16 (24:54) 224, 30p, 1:18 (26:12) 212, 20p, 3:55 (30:07) 208, 10p, 2:24 (32:31)
  230, 30p, 1:31 (34:02) 207, 10p, 2:58 (37:00) 206, 10p, 0:41 (37:41) 205, 10p, 0:55 (38:36) 203, 10p, 0:30 (39:06)
  204, 10p, 0:30 (39:36) 202, 10p, 1:19 (40:55) 201, 10p, 2:45 (43:40)
6. Hugo Mccahon-Boersma -20p 330p 46:51
  209, 10p, 2:45 (2:45) 218, 20p, 1:15 (4:00) 227, 30p, 1:51 (5:51) 229, 30p, 3:29 (9:20) 219, 20p, 1:41 (11:01)
  226, 30p, 1:32 (12:33) 220, 20p, 3:43 (16:16) 225, 30p, 3:10 (19:26) 213, 20p, 1:29 (20:55) 214, 20p, 2:49 (23:44)
  224, 30p, 1:31 (25:15) 212, 20p, 4:47 (30:02) 210, 10p, 1:22 (31:24) 208, 10p, 4:10 (35:34) 205, 10p, 5:16 (40:50)
  203, 10p, 0:44 (41:34) 204, 10p, 0:21 (41:55) 202, 10p, 1:04 (42:59) 201, 10p, 2:56 (45:55)
7. Levi Countryman 190p 44:01
  210, 10p, 3:48 (3:48) 212, 20p, 2:03 (5:51) 213, 20p, 5:07 (10:58) 229, 30p, 4:23 (15:21) 219, 20p, 3:06 (18:27)
  220, 20p, 2:50 (21:17) 218, 20p, 4:33 (25:50) 209, 10p, 3:18 (29:08) 221, 30p, 9:24 (38:32) 201, 10p, 4:11 (42:43)
8. Jovicevic Family (GO) 180p 43:12
  210, 10p, 2:01 (2:01) 212, 20p, 2:40 (4:41) 213, 20p, 3:26 (8:07) 209, 10p, 9:08 (17:15) 225, 30p, 5:20 (22:35)
  214, 20p, 2:30 (25:05) 224, 30p, 2:59 (28:04) 230, 30p, 9:54 (37:58) 208, 10p, 2:07 (40:05)
9. Jamie Marsh (BF) 160p 41:39
  201, 10p, 1:19 (1:19) 211, 20p, 2:11 (3:30) 202, 10p, 5:09 (8:39) 203, 10p, 2:03 (10:42) 204, 10p, 0:55 (11:37)
  205, 10p, 2:53 (14:30) 206, 10p, 2:30 (17:00) 207, 10p, 0:54 (17:54) 230, 30p, 12:11 (30:05) 208, 10p, 3:18 (33:23)
  212, 20p, 5:14 (38:37) 210, 10p, 1:28 (40:05)
10. Kari Marsh (BF) 130p 39:33
  206, 10p, - (-) 201, 10p, 3:03:39 (1:56) 211, 20p, 2:21 (4:17) 202, 10p, 7:33 (11:50) 203, 10p, 2:07 (13:57)
  204, 10p, 0:33 (14:30) 205, 10p, 2:59 (17:29) 207, 10p, 2:05 (19:34) 230, 30p, 7:45 (27:19) 208, 10p, 4:24 (31:43)
OW Points Time
1. Michele Dawson (GO) -10p 490p 45:55
  210, 10p, 1:17 (1:17) 212, 20p, 1:05 (2:22) 224, 30p, 3:02 (5:24) 214, 20p, 1:42 (7:06) 225, 30p, 2:00 (9:06)
  213, 20p, 1:23 (10:29) 229, 30p, 1:12 (11:41) 220, 20p, 1:24 (13:05) 219, 20p, 1:15 (14:20) 226, 30p, 1:17 (15:37)
  223, 30p, 3:17 (18:54) 215, 20p, 2:19 (21:13) 216, 20p, 1:30 (22:43) 228, 30p, 1:48 (24:31) 217, 20p, 1:41 (26:12)
  222, 30p, 1:18 (27:30) 227, 30p, 4:36 (32:06) 218, 20p, 1:33 (33:39) 209, 10p, 1:22 (35:01) 221, 30p, 4:45 (39:46)
  211, 20p, 3:06 (42:52) 201, 10p, 2:15 (45:07)
2. Catherine Murphy (UR) 450p 43:39
  201, 10p, 0:49 (0:49) 221, 30p, 2:18 (3:07) 211, 20p, 2:45 (5:52) 202, 10p, 2:32 (8:24) 204, 10p, 0:43 (9:07)
  203, 10p, 0:30 (9:37) 205, 10p, 0:22 (9:59) 206, 10p, 0:58 (10:57) 207, 10p, 0:29 (11:26) 208, 10p, 2:17 (13:43)
  230, 30p, 1:16 (14:59) 212, 20p, 3:39 (18:38) 224, 30p, 2:52 (21:30) 214, 20p, 1:33 (23:03) 225, 30p, 1:46 (24:49)
  213, 20p, 1:13 (26:02) 226, 30p, 4:11 (30:13) 219, 20p, 1:02 (31:15) 220, 20p, 1:02 (32:17) 229, 30p, 1:23 (33:40)
  218, 20p, 1:57 (35:37) 227, 30p, 1:17 (36:54) 209, 10p, 2:33 (39:27) 210, 10p, 2:45 (42:12)
3. Marina Iskhakova (BN.N) -10p 400p 45:33
  201, 10p, 1:14 (1:14) 221, 30p, 2:32 (3:46) 211, 20p, 3:18 (7:04) 202, 10p, 3:08 (10:12) 204, 10p, 0:48 (11:00)
  203, 10p, 0:25 (11:25) 205, 10p, 0:25 (11:50) 206, 10p, 1:20 (13:10) 207, 10p, 0:27 (13:37) 230, 30p, 2:51 (16:28)
  208, 10p, 2:00 (18:28) 210, 10p, 3:09 (21:37) 212, 20p, 1:10 (22:47) 214, 20p, 2:49 (25:36) 225, 30p, 2:10 (27:46)
  213, 20p, 1:28 (29:14) 229, 30p, 1:35 (30:49) 220, 20p, 1:38 (32:27) 226, 30p, 2:35 (35:02) 219, 20p, 1:03 (36:05)
  218, 20p, 2:10 (38:15) 227, 30p, 1:24 (39:39)
4. Trudy Krajenbrink (GO) -20p 390p 46:51
  210, 10p, 1:22 (1:22) 212, 20p, 1:10 (2:32) 224, 30p, 5:12 (7:44) 214, 20p, 1:45 (9:29) 225, 30p, 1:58 (11:27)
  213, 20p, 1:33 (13:00) 229, 30p, 1:46 (14:46) 220, 20p, 1:40 (16:26) 219, 20p, 1:28 (17:54) 226, 30p, 1:25 (19:19)
  223, 30p, 3:27 (22:46) 228, 30p, 2:51 (25:37) 216, 20p, 1:58 (27:35) 222, 30p, 4:03 (31:38) 217, 20p, 2:05 (33:43)
  227, 30p, 7:22 (41:05) 218, 20p, 1:35 (42:40)
5. Kirrilee Russell 330p 41:42
  213, 20p, 3:18 (3:18) 224, 30p, 3:22 (6:40) 214, 20p, 2:05 (8:45) 225, 30p, 2:20 (11:05) 220, 20p, 4:01 (15:06)
  226, 30p, 2:21 (17:27) 219, 20p, 1:19 (18:46) 228, 30p, 3:04 (21:50) 216, 20p, 2:03 (23:53) 222, 30p, 4:44 (28:37)
  217, 20p, 1:33 (30:10) 227, 30p, 4:52 (35:02) 218, 20p, 1:39 (36:41) 209, 10p, 1:31 (38:12)
6. Vanessa Cullen -10p 330p 45:53
  209, 10p, 3:15 (3:15) 218, 20p, 1:38 (4:53) 227, 30p, 1:48 (6:41) 219, 20p, 4:28 (11:09) 226, 30p, 1:23 (12:32)
  220, 20p, 2:33 (15:05) 229, 30p, 2:29 (17:34) 213, 20p, 2:43 (20:17) 225, 30p, 2:15 (22:32) 212, 20p, 3:44 (26:16)
  210, 10p, 1:01 (27:17) 208, 10p, 2:27 (29:44) 230, 30p, 1:55 (31:39) 205, 10p, 3:35 (35:14) 207, 10p, 1:04 (36:18)
  206, 10p, 0:44 (37:02) 204, 10p, 1:51 (38:53) 203, 10p, 3:10 (42:03) 201, 10p, 3:02 (45:05)
7. Emma Gibbs -10p 330p 45:57
  218, 20p, 4:56 (4:56) 227, 30p, 1:54 (6:50) 219, 20p, 4:22 (11:12) 226, 30p, 1:37 (12:49) 220, 20p, 3:00 (15:49)
  229, 30p, 2:18 (18:07) 213, 20p, 2:08 (20:15) 225, 30p, 2:32 (22:47) 214, 20p, 2:08 (24:55) 224, 30p, 1:40 (26:35)
  212, 20p, 4:34 (31:09) 230, 30p, 3:47 (34:56) 208, 10p, 3:45 (38:41) 211, 20p, 3:55 (42:36) 201, 10p, 2:18 (44:54)
8. Nikolett Halmai (GO) -20p 320p 46:53
  206, 10p, - (-) 221, 30p, 3:39:33 (3:27) 211, 20p, 3:42 (7:09) 202, 10p, 3:40 (10:49) 204, 10p, 0:59 (11:48)
  203, 10p, 0:30 (12:18) 205, 10p, 0:59 (13:17) 207, 10p, 1:20 (14:37) 230, 30p, 3:59 (18:36) 208, 10p, 2:10 (20:46)
  212, 20p, 3:32 (24:18) 224, 30p, 5:00 (29:18) 214, 20p, 2:21 (31:39) 225, 30p, 2:39 (34:18) 213, 20p, 1:44 (36:02)
  229, 30p, 1:47 (37:49) 218, 20p, 1:45 (39:34) 209, 10p, 1:26 (41:00) 201, 10p, 4:47 (45:47)
9. Scarlett Gill (GO) 260p 42:54
  218, 20p, 4:36 (4:36) 227, 30p, 2:21 (6:57) 219, 20p, 5:34 (12:31) 228, 30p, 3:59 (16:30) 226, 30p, 4:28 (20:58)
  220, 20p, 3:43 (24:41) 229, 30p, 2:30 (27:11) 213, 20p, 2:36 (29:47) 225, 30p, 2:41 (32:28) 212, 20p, 6:46 (39:14)
  210, 10p, 1:58 (41:12)
10. Alice Prudhoe (CC) 240p 42:27
  210, 10p, 2:46 (2:46) 212, 20p, 2:20 (5:06) 213, 20p, 4:19 (9:25) 225, 30p, 2:54 (12:19) 220, 20p, 4:19 (16:38)
  226, 30p, 4:37 (21:15) 219, 20p, 1:37 (22:52) 218, 20p, 2:32 (25:24) 227, 30p, 5:19 (30:43) 229, 30p, 4:41 (35:24)
  209, 10p, 2:43 (38:07)
  Nicole Mealing (AUS) 0p DNS
OM Points Time
1. Steve Ryan (GO.N) 580p 43:44
  201, 10p, 0:44 (0:44) 221, 30p, 1:55 (2:39) 211, 20p, 2:19 (4:58) 202, 10p, 2:09 (7:07) 204, 10p, 0:41 (7:48)
  203, 10p, 0:24 (8:12) 205, 10p, 0:21 (8:33) 206, 10p, 0:49 (9:22) 207, 10p, 0:23 (9:45) 208, 10p, 1:57 (11:42)
  230, 30p, 1:08 (12:50) 212, 20p, 2:50 (15:40) 224, 30p, 2:31 (18:11) 214, 20p, 1:06 (19:17) 225, 30p, 1:34 (20:51)
  213, 20p, 1:07 (21:58) 229, 30p, 1:25 (23:23) 220, 20p, 1:21 (24:44) 219, 20p, 1:04 (25:48) 226, 30p, 0:59 (26:47)
  223, 30p, 2:30 (29:17) 228, 30p, 1:52 (31:09) 216, 20p, 1:22 (32:31) 222, 30p, 1:30 (34:01) 217, 20p, 1:02 (35:03)
  227, 30p, 3:02 (38:05) 218, 20p, 1:16 (39:21) 209, 10p, 1:02 (40:23) 210, 10p, 2:22 (42:45)
2. Aurélien Penneman (AUS) -10p 570p 45:14
  221, 30p, 1:40 (1:40) 211, 20p, 2:18 (3:58) 202, 10p, 2:09 (6:07) 204, 10p, 0:33 (6:40) 203, 10p, 0:20 (7:00)
  205, 10p, 0:17 (7:17) 206, 10p, 0:39 (7:56) 207, 10p, 0:23 (8:19) 208, 10p, 1:59 (10:18) 230, 30p, 1:07 (11:25)
